南京农业大学特色专业建设点有哪些
南京农业大学特色专业建设点:农学、动物医学、农林经济管理、植物保护、农业资源与环境、土地资源管理、动物科学、食品科学与工程、园艺、生物科学、农业机械化及其自动化
高等学校特色专业建设点,简称“特色专业”。是教育部、财政部根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》(教高〔2007〕1号)的总体安排,并经过网上公示和专家评审程序,批准的旨在优化专业结构,提高人才培养质量,办出专业水平和特色的重要措施。
南京农业大学开设专业
专业类别 | 专业名称 |
草学类(本) | 草业科学 |
地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
动物生产类(本) | 动物科学 |
动物医学类(本) | 动物医学 |
动物医学类(本) | 动物药学 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
公共管理类(本) | 土地资源管理 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
公共管理类(本) | 劳动与社会保障 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
化学类(本) | 应用化学 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
机械类(本) | 车辆工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 工业设计 |
机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
建筑类(本) | 风景园林 |
金融学类(本) | 金融学 |
金融学类(本) | 投资学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
历史学类(本) | 文化遗产 |
林学类(本) | 园林 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
农业工程类(本) | 农业机械化及其自动化 |
农业工程类(本) | 农业电气化 |
农业工程类(本) | 农业智能装备工程 |
农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
农业经济管理类(本) | 农村区域发展 |
社会学类(本) | 社会学 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
生物科学类(本) | 生态学 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
食品科学与工程类(本) | 食品营养与健康 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
水产类(本) | 水产养殖学 |
统计学类(本) | 统计学 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
戏剧与影视学类(本) | 表演 |
植物生产类(本) | 农学 |
植物生产类(本) | 植物保护 |
植物生产类(本) | 种子科学与工程 |
植物生产类(本) | 园艺 |
植物生产类(本) | 设施农业科学与工程 |
植物生产类(本) | 茶学 |
植物生产类(本) | 智慧农业 |
中药学类(本) | 中药学 |
自动化类(本) | 自动化 |
自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 |
南京农业大学简介:
南京农业大学坐落于钟灵毓秀、虎踞龙蟠的古都南京,是一所以农业和生命科学为优势和特色,农、理、经、管、工、文、法学多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”重点建设大学、“985优势学科创新平台”和“双一流”建设高校。南京农业大学前身可溯源至1902年三江师范学堂农学博物科和1914年私立金陵大学农科。1952年,全国高校院系调整,以金陵大学农学院、南京大学农学院(原国立中央大学农学院)为主体,以及浙江大学农学院部分系科,合并成立南京农学院;1963年,被确定为全国两所重点农业高校之一;1971年,搬迁至扬州与苏北农学院合并,成立江苏农学院;1979年,回迁南京,恢复南京农学院;1984年,更名为南京农业大学;2000年,由农业部独立建制划转教育部。
南京农业大学现有农学院、工学院、植物保护学院、资源与环境科学学院、园艺学院、动物科技学院(含无锡渔业学院)、动物医学院、食品科技学院、经济管理学院、公共管理学院、人文与社会发展学院、生命科学学院、理学院、信息管理学院、外国语学院、金融学院、草业学院、马克思主义学院、人工智能学院、体育部等20个学院(部);68个本科专业、30个硕士授权一级学科、20种专业学位授予权、17个博士授权一级学科和15个博士后流动站;全日制本科生17000余人,研究生11000余人;教职员工2900余人,其中:中国工程院院士3名,国家特聘专家、国家杰出青年科学基金获得者等47人次,国家级教学名师3人,全国优秀教师、模范教师、教育系统先进工作者5人,入选国家其他各类人才工程和人才计划140余人次,国家基金委创新研究群体2个,国家和省级教学团队6个。